Sikerrel zárult a szavazás a Nők Lapja Café 33 kívánság nagyszabású jótékonysági akciójában.
Négy héttel ezelőtt 33 kisgyermek küzdelmes élettörténetét tártuk olvasóink elé. A nevelőszülőknél élő, szervátültetésre váró vagy épp gyengénlátó gyerekek maguk mondták el levélben, mi életük legnagyobb álma. Mindenki másra vágyott: állatkerti látogatásra, dunai hajózásra, lovaglásra, repülésre, barlangászásra…
A kép illusztráció |
Örömmel jelentjük: a gyerekek nem tudtak lehetetlent kérni! A kéthetes jelentkezési idő végére minden kívánságra jutott legalább egy teljesítő, de voltak kérések, amiknél komoly „harc” alakult ki: hatan-nyolcan is szerettek volna segíteni. Minden felajánlásnak nagyon örültünk, de valahogy dönteni kellett, így csaknem két héten át tartó szavazással maguk az olvasóink határozhattak: milyen élményt és kitől kapjanak ajándékba a gyerekek.
Megvan tehát a nyertesek listája, a legfontosabb persze az, hogy végül minden kívánság teljesül majd. A legjobb rész ugyanis csak most következik: májusi és júniusi hétvégék egész sora fog olyan izgalmakkal telni, mint aggteleki barlanglátogatás, vezetés a ralibajnokkal, csokikészítés profi cukrászokkal.
Ahol csak tudunk, ott leszünk, és 33 kívánság oldalunkon megmutatjuk: Dávid, Laura, Vivien és a többiek hogyan örültek a számukra különleges, nekünk olykor talán hétköznapi élményeknek.
Köszönjük mindenkinek, aki pályázott, aki szavazott, aki hozzátette, ami rajta múlik!
Aki kívánt | A kívánság | A szavazás végeredménye |
Antal András | biliárdverseny | Petres Tamás |
Bárány Patrik | repülés | Gulyás Eszter 67%, Román Gergely 31%, Zámbó Árpád 2% |
Baráth Amanda | pónilovaglás | Andrásy Izabella 62%, Némethné Kovács Krisztina 36%, Tóth Szilvia 2% |
Boda Dávid | focimeccs | Orosz Pál 54%, Balajcza Szabolcs 41%, Nagy Dénes 2%, Sólyom Sándor 1%, Deutsch Tamás 2% |
Domonkos Ádám | bobozás | Király Nóra |
Drótár János | traktorozás | Vámosi Orsolya 78%, Illés Renáta 22% |
Drótár Laura | csokigyár | Karl Harrer 60%, Mészáros Gábor 39%, Kámán-Peishl Katalin 1% |
Erdélyi István | autóverseny | Wéber Gábor 65%, Hercegh Tamás 19%, Kovács Dániel 10%, Bánki Ágnes 6% |
Eszterhai Zsolt | lovaglás | Székely Éva 82%, Gergely Zita 15%, Karácsony József 3% |
Gerdai Krisztián | zenestúdió | Lőrincz György |
Haller Róbert | várlátogatás | Orosházi Bernadette 55%, Tomatás Tímea 20%, Paszternákné Tóth Júlia 19%, Nagy-Bándli Zsófia 5% |
Kanalas György | ralipálya | Turán Frigyes 76%, Varga Zoltán 22%, Závodi Miklós 1%, Csányi Attila 0% |
Károly Zoltán | állatfilmezés | Lóránt Attila 51%, Molnár Péter 37%, Tóth Zsolt 12% |
Kalmár Marcell | dunai hajózás | Fülöp Nóra 38%, Németh Zsuzsanna 30%, Hulej Vanda 20%, Párkányi Judit 11% |
Kunu Vivien | balatoni vitorlázás | Böröcz István 57%, Litkey Farkas 23%, |
Lakatos Adrián | cirkuszlátogatás | G. Melinda |
Magyar Richárd | profi konyha | Fülöp Eszter 49%, Horváth Tamás 19%, Czipper Ágota 12%, Tobai Róbert 12%, Módos Anikó 8% |
Mészáros Martina | kalandpark | Balogh Fruzsina 47%, Szepesi Magdolna 34%, Németh Tímea 19% |
Mézes Péter | kamionvezetés | Bánkeszi Lajos 81%, Babják László 19% |
Nagy Nándor Patrik | vidámpark-látogatás | Bodnár Judit |
Németh Attila | gördeszkapark | Kernács Ákos |
Péter István | állatkerti látogatás | Kerekes Andrea 66%, Szentgyörgyi Viktória 21%, Czeglédi Ildikó 13% |
Regős Lázár | kerítésépítés | Knudson Ildikó 71%, Tóth Krisztina 29% |
Sulymosi Imre | barlangtúra | Marosi Csilla 81%, Donka-Novák Viktória 13%, Kisgyörgy Éva 4%, Makovics Dóra 1% |
Tényi Zsolt | szemétszállítás | S. Borbély Anikó 56%, Rácz Henriett 43%, Preisz Annamária 1% |
Tóth Márkusz | vonatvezetés | Lovász György 55%, Pignitzky Ágota 45% |
Zahoray Kata | balettelőadás | Szűcs Edit 59%, N. Zsolt 39%, Nagy Lívia 2% |
Nyirati Lili | ékszerkészítés | Debrőci Daniella |
Rózsa Viktor | vidrapark | Balogh Márta |
Keller Ernő | pankrátorverseny | Szalay István |
Galyas Gábor | falmászás | Molnár Tibor 83%, Máté Adrien 17% |
Markos Dorottya | modellképzés | Balogh Edina Zsanna |
Jakab Eugénia | artistáskodás | Pilinger Eszter |
Nézd meg, mi minden történt a négy hét alatt!