| Születési dátum | Egyiptomi jegy |
| Január 1. január 7. | A Nílus |
| Január 8. január 21. | Amon-Ra |
| Január 22. január 31. | Maat |
| Február 1. február 11. | Amon-Ra |
| Február 12. február 29. | Geb |
| Március 1. március 10. | Ozirisz |
| Március 11. március 31. | Ízisz |
| Április 1. április 19. | Thot |
| Április 20. május 7. | Hórusz |
| Május 8. május 27. | Anubisz |
| Május 28. június 18. | Széth |
| Június 19. június 28. | A Nílus |
| Június 29. július 13. | Anubisz |
| Július 14. július 28. | Básztet |
| Július 29. augusztus 11. | Szahmet |
| Augusztus 12. augusztus 19. | Hórusz |
| Augusztus 20. augusztus 31. | Geb |
| Szeptember 1. szeptember 7. | A Nílus |
| Szeptember 8. szeptember 22. | Maat |
| Szeptember 23. szeptember 27. | Básztet |
| Szeptember 28. október 2. | Széth |
| Október 3. október 17. | Básztet |
| Október 18. október 29. | Ízisz |
| Október 30. november 7. | Szahmet |
| November 8. november 17. | Thot |
| November 18. november 26. | A Nílus |
| November 27. december 18. | Ozirisz |
|
December 19. december 31. |
Ízisz |