Tatárvirág |
Sziklakert
Sziklakerti évelők
név | ült.hely | magasság | szín | vir.idő |
Tatárvirág | D | 20-30 | F | IV.V |
Kőtörőfű | É | 10-20 | P, R, F | IV-V |
Varjúháj | D | 10-25 | S | V-VII |
Kövirózsa | D | 15-20 | R | VI-VII |
Kakukkfű | D | 10-15 | L | V-VI |
Bőrlevél | É | 30-40 | R | III-IV |
Daravirág | D | 20 | F | IV-V |
Kökörcsin | D, DNy | 30 | L, S | III |
Pázsitviola | É, K | 10-15 | K, L | IV-V |
Csillagvirág | É, K | 5-20 | R, F | VII-VII |
Harangvirág | É, K | 30 | K, F | VII |
A természetben többféle klíma alatt megtalálható az előképe, a jellegzetes növényeivel, amelyek általában az évelő lágyszárúak közül kerülnek ki. A különböző klíma más-más habitust eredményez, amelyek keveredése diszharmóniát okoz, nem beszélve arról, hogy ezek más-más igényűek, ami a fenntartást, gondozást is megnehezíti.
Csillagvirág |
A hazai és a mediterrán vidék növényei elviselik, illetve igénylik is a szárazabb klímát, több napsütést, ezeket a déli, délnyugati oldalra ültessük.