nlc.hu
Szabadidő
Mozijegy-drágulás

Még drágább lett a mozizás, árat emelt a Cinema City

Költségesebb mától moziba járni.
mozi

Árat emelt mától az ország legnagyobb mozihálózata, a Cinema City. A jegydrágulás az összes kategóriát érinti, kivéve a szerdai kedvezményes napot – adta hírül az IGN.

Így változtak az egyes kategória jegyárai:

  • 2D felnőtt: 2 900 Ft (korábban: 2 500 Ft)
  • 2D kedvezményes: 2 400 Ft (korábban: 1 950 Ft)
  • 3D felnőtt 3 100 Ft (korábban: 2 650 Ft)
  • 3D kedvezményes: 2 600 Ft (korábban: 2 100 Ft)
  • 2D IMAX játékfilm: 3 200 Ft (korábban: 2 750 Ft)
  • 2D IMAX játékfilm kedvezményes: 2 700 Ft (korábban: 2 250 Ft)
  • 3D IMAX játékfilm: 3 400 Ft (korábban: 2 900 Ft)
  • 3D IMAX játékfilm kedvezményes: 2 900 Ft (korábban: 2 450 Ft)
  • 4DX 2D felnőtt: 4 200 Ft (korábban: 3 500 Ft)
  • 4DX 2D kedvezményes: 3 700 Ft (korábban: 3 100 Ft)
  • 4DX 3D felnőtt: 4 400 Ft (korábban: 3 900 Ft)
  • 4DX 3D kedvezményes: 3 900 Ft (korábban: 3 700 Ft)
  • ScreenX 2D felnőtt: 3 600 Ft (korábban: 3 050 Ft)
  • ScreenX 2D kedvezményes: 3 100 Ft (2 500 Ft)
  • VIP 2D: 9 500 ft (korábban: 8 350 Ft)
  • VIP 3D: 9 750 Ft (korábban: 8 600 Ft)

Ami a mozik forgalmát illeti, Magyarországon 2020-ban és 2021-ben összesen 10 hónapig kellett zárva tartaniuk a filmszínházaknak, sőt a filmek gyártása is hónapokig szünetelt (a 2019-es 214 premierrel szemben 2020-ban 89, tavaly pedig 145 film debütált a magyarországi mozikban). Mindez a nézőszámon is meglátszott: míg 2019-ben 14,5 millió jegyet váltottak a hazai vetítőtermekbe, addig a Covid első évében csupán 3,4 milliót, 2022-ben pedig 9 milliót.

Kiemelt fotó: illusztráció, iStock

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top