Az emberek napi étrendje – a csökkentéssel – általában 1500-1800 kalóriát tesz ki. Szervezetünk energiaigényét a következőképpen számíthatjuk ki:
nyugalmi anyagcsere férfiaknál 900 + 10 x testsúly (kg) nőknél 700 + 7 x testsúly (kg). A példa alapján egy 80 kilós férfi alapanyagcseréje: 900 + 10 x 80 = 1700 kcal. Ezt az összeget ülő életmód esetén 1,2-vel, közepesen aktív életmódnál 1,4-gyel, míg nehéz fizikai munka esetén 1,8-cal szorozzuk. Ennek megfelelően az említett férfi energiaszükséglete, ha ülő életmódot folytat, 1700 x 1,2 = 2040 kcal lesz.
Dolgozzuk le a kalóriákat!
Táblázatunkból kiderül, mennyit kell mozognunk, ha fel akarjuk használni azt az energiát, amelyet táplálékainkkal elfogyasztottunk.
Élelmiszer | Energiatartalom | Mozgás (percben) | ||||
KJ | Kcal | Gyaloglás | Biciklizés | Úszás | Futás | |
Alma | 422 | 101 | 19 | 12 | 9 | 5 |
Narancs | 285 | 78 | 13 | 8 | 6 | 4 |
Vajas kenyér | 326 | 78 | 15 | 10 | 7 | 4 |
Szénsavas üdítő(1 pohár) | 444 | 106 | 20 | 13 | 9 | 5 |
Sör (1 pohár) | 477 | 114 | 22 | 14 | 10 | 6 |
Sonka (2 szelet) | 699 | 167 | 32 | 20 | 15 | 9 |
Fagyi (3 gombóc) | 808 | 193 | 37 | 24 | 17 | 10 |
Sajtos pizza (1 szelet) | 753 | 180 | 35 | 22 | 16 | 9 |
Hamburger | 1465 | 350 | 67 | 43 | 31 | 18 |
Palacsinta | 519 | 124 | 24 | 15 | 11 | 6 |
Szalámis szendvics | 1163 | 278 | 53 | 34 | 25 | 14 |
Kilók és tippek